Мобільний телефон NOTE 50PRO 12/256 X6855 SHADOW BLACK INFINIX X6855 12/256 SHADOW BLACK
- Доставка
- Самовивіз м.Київ вул.Стрийська 3
- Відправка Новою поштою
- Відправка Укрпоштою
- Умови оплати
- Для фіз.осіб: готівковий розрахунок, оплата на картку, накладений платіж
- Безготівковий для юр.осіб: 14790грн.
- Гарантія
- Гарантійний термін: 12 міс.
- Повернення товару протягом 14 днів. Детальніше
- Інформація по Infinix X6855 12/256 SHADOW BLACK
- Виробник: Infinix
- Країна-виробник: Китай
- Гарантія: 12 міс.
- Код виробника: X6855 12/256 SHADOW BLACK
-
Короткий опис:
Model Note 50 Pro | Colour Чорний | Storage 256 ГБ | RAM 12 ГБ | Screen 6.78 " | Плоский | 2436 x 1080 пікселів | CPU Helio G100 Ultimate | Network 4G | SIM card NanoSIM | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth Так | OS Android 15 | Ємність батареї 5200 мА·год | IP IP64 | Вага 198 г | Мережевий адаптер в комплекті Так | Weight 0.198 кг
Опис Мобільний телефон NOTE 50PRO 12/256 X6855 SHADOW BLACK INFINIX X6855 12/256 SHADOW BLACK
Infinix Note 50 Pro Shadow Black (X6855)
Infinix Note 50 Pro Shadow Black (X6855) – це смартфон, який поєднує в собі стильний дизайн та потужні технічні характеристики. Завдяки вбудованій пам'яті 256 ГБ та оперативній пам'яті 12 ГБ, цей пристрій дає змогу зберігати велику кількість даних та швидко виконувати будь-які завдання.
Вражаючий дисплей
Смартфон оснащений 6.78-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2436, що забезпечує яскраві та насичені кольори. Чорний корпус додає елегантності та сучасного вигляду, а розміри 163.26x74.43x7.32 мм та маса 0.198 кг роблять його зручним у використанні.
Висока продуктивність
Процесор Octa-core (2x2.2 ГГц Cortex-A76 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55) & 4x2.20 ГГц Cortex-A510) забезпечує високу продуктивність та швидкодію. Операційна система Android 15.0 дає змогу користуватися найновішими застосунками та функціями.
Камера для кожного моменту
Infinix Note 50 Pro оснащений основною камерою 50 Мп + 8 Мп, що дає змогу робити якісні фотографії та відео. Передня камера 32 Мп ідеально підходить для селфі та відеодзвінків. Підтримка Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi та Wi-Fi Direct забезпечує зручне підключення до інших пристроїв.
Тривала автономність
Ємність акумулятора 5200 мА·год гарантує тривалу роботу без необхідності частого заряджання. Потужність зарядки 90 Вт та підтримка бездротової зарядки роблять процес заряджання швидким та зручним.
Додаткові можливості
Смартфон підтримує Dual SIM, що дає змогу використовувати дві SIM-карти одночасно. USB-C порт забезпечує швидку передачу даних та зарядку. GPS функція допомагає легко орієнтуватися в будь-якому місці.
Infinix Note 50 Pro Shadow Black (X6855) – це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний та стильний смартфон з широкими можливостями.
- Металева рамка ArmorAlloy™
- 90 Вт Універсальна швидка зарядка 3.0 / Підтримка бездротової зарядки MagCharge до 30 Вт
- Миттєвий доступ до ШІ-функциям
- 50 Мп камера з OIS / 112° Ультраширококутний об'єктив
- 6,78" AMOLED дисплей з частотою 144 Гц / Підекранний сканер відбитків пальців
- MediaTek Helio G100 Ultimate / розширення до 24 Гб RAM
- Bio-Active Halo з функцією моніторингу здоров'я
Характеристики Мобільний телефон NOTE 50PRO 12/256 X6855 SHADOW BLACK INFINIX X6855 12/256 SHADOW BLACK
| Bluetooth | Так/Y |
| Глибина кольору | 10 біт |
| Версія Bluetooth | 5.4 |
| Colour depth | 10 біт |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Maximum refresh rate | 144 Гц |
| Touch response rate | 180 Гц |
| Максимальна частота оновлення | 144 Гц |
| Яскравість дисплея | 550 кд/м² |
| Максимальна яскравість дисплея (на вулиці) | 1000 кд/м² |
| Бездротова зарядка | Так |
| Display brightness | 550 кд/м² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 1000 кд/м² |
| DCI-P3 coverage | 100 % |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Характерні технології бренду | Функція Always-on Display |
| Об'єм брутто | 0.0024 м3 |
| Родина процесорів | MediaTek |
| Вага без упаковки | 0.198 кг |
| Processor family | MediaTek |
| Вага в упаковці | 0.75 кг |
| Модель процесора | Helio G100 Ultimate |
| Processor model | Helio G100 Ultimate |
| Архітектура процесора | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processor architecture | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Кількість ядер процесору | 8 |
| Processor cores | 8 |
| Підвищена частота процесора | 2.2 ГГц |
| Processor boost frequency | 2.2 ГГц |
| Тактова частота процесора | 2 ГГц |
| Processor frequency | 2 ГГц |
| RAM capacity | 12 ГБ |
| RAM type | LPDDR4X |
| Internal storage capacity | 256 ГБ |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Роздільна здатність задньої камери (числова) | 50 МП |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 МП |
| Роздільна здатність другої задньої камери (числова) | 8 МП |
| Second rear camera resolution (numeric) | 8 МП |
| Число діафрагми задньої камери | 1.88 |
| Rear camera aperture number | 1.88 |
| Число діафрагми другої задньої камери | 2.2 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Розмір пікселя задньої камери | 1 мкм |
| Rear camera pixel size | 1 мкм |
| Кут поля зору (FOV) другої задньої камери | 112 ° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 112 ° |
| Тип фронтальної камери | Одна камера |
| Front camera type | Single camera |
| Роздільна здатність фронтальної камери (числова) | 32 МП |
| Front camera resolution (numeric) | 32 МП |
| Число діафрагми передньої камери | 2.2 |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Кут поля зору (FOV) фронтальної камери | 89 ° |
| Front camera field of view (FOV) angle | 89 ° |
| Спалах задньої камери | Так |
| Rear camera flash | Y |
| Тип блискавки | LED |
| Flash type | LED |
| Роздільна здатність відеозахоплення | 2048 x 1080 пікселів |
| Video capture resolution (max) | 2048 x 1080 пікселів |
| Максимальна частота кадрів | 240 кадр/с |
| Maximum frame rate | 240 кадр/с |
| Роздільна здатність при швидкості захвата | 1920x1080@30fps/1280x720@30fps/1920x1080@60fps/1920x1080@240fps |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps/1280x720@30fps/1920x1080@60fps/1920x1080@240fps |
| Режими відеозапису | 720p/1080p |
| Video recording modes | 720p/1080p |
| Тип задньої камери | Три камери |
| Rear camera type | Triple camera |
| Режим сповільненої зйомки | Так |
| Time lapse mode | Y |
| Стабілізатор зображення | Так |
| Тип стабілізатора зображення | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Image stabilizer | Y |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Y |
| Нічний режим | Так |
| Макрозйомка | Так |
| Панорама | Так |
| Портретний режим | Так |
| Macro photography | Y |
| Panorama | Y |
| Portrait mode | Y |
| Slow motion mode | Y/Так |
| Slow motion rate | 1920x1080@240fps |
| Підтримка SIM-карт | Дві SIM-карти |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Покоління мобільної мережі | 4G |
| Mobile network generation | 4G |
| Тип SIM карти | NanoSIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| Стандарт 5G | Не підтримується |
| 5G standard | Not supported |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Головний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандартів | Wi-Fi 5 (802.11ac)/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/802.11a |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac)/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/802.11a |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Технологiя NFC | Так |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
| Тип USB конектора | USB Type-C |
| USB connector type | USB Type-C |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Порт під'єднання навушників | USB Type-C |
| Служба коротких повідомлень (SMS) | Так |
| Short Message Service (SMS) | Y |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Так |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Y |
| Електронна пошта | Так |
| Y | |
| GPS (satellite) | Y |
| GPS (супутниковий) | Так |
| Electronic compass | Y |
| Position location | Y |
| Електронний компас | Так |
| Визначення розташування | Так |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Black |
| Colour name | Shadow Black |
| Protection features | Splash proof/Dust resistant/Water resistant |
| Housing material | Metal |
| Відео-дзвінок | Так |
| Video call | Y |
| Швидка зарядка | Так |
| Fast charging | Y |
| Потужність безпровідного зарядного пристрою | 30 Вт |
| Зворотна бездротова зарядка | Так |
| Reverse wireless charging power | 10 Вт |
| Wireless charging | Y |
| Wireless charging power | 30 Вт |
| Reverse wireless charging | Y |
| Graphics card | Mali-G57 |
| Відеокарта | Mali-G57 |
| Fingerprint reader | Y |
| USB On-The-Go support | Y |
| Підтримка USB On-The-Go | Так |
| FM-радіо | Так |
| FM radio | Y |
| Speakers | Stereo |
| Колонки | Стерео |
| Audio formats supported | AAC/AMR/FLAC/MP3/OGG/WAV/AWB/APE/MIDI/OGA |
| Формати аудіо, що підртимуються | AAC/AMR/FLAC/MP3/OGG/WAV/AWB/APE/MIDI/OGA |
| Підтримуваний відеоформат | MKV/MP4/TS/WEBM/3GP |
| Video formats supported | MKV/MP4/TS/WEBM/3GP |
| Платформа | Android |
| Platform | Android |
| Операційна система, яку встановлено | Android 15 |
| User interface (UI) | XOS 15 |
| Operating system installed | Android 15 |
| Ємність батареї | 5200 мА·год |
| Battery capacity | 5200 мА·год |
| Continuous video playback time (streamed) | 3.8 год. |
| Gaming time | 2.2 год. |
| Ігровий час | 2.2 год. |
| Energy efficiency class | B |
| Шкала енергоефективності | A в G |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 3081 хв |
| Battery endurance in cycles | 800 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) код | IP64 |
| International Protection (IP) code | IP64 |
| Датчик відстані | Так |
| Акселерометр | Так |
| Сенсор розсіяного світла | Так |
| Proximity sensor | Y |
| Accelerometer | Y |
| Ambient light sensor | Y |
| Gyroscope | Y |
| Гіроскоп | Так |
| Infrared sensor | Y |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| USB Type-C charging port | Y/Так |
| Інфрачервоний датчик | Так |
| USB Power Delivery | Так |
| Width | 74.43 мм |
| Ширина | 74.43 мм |
| Глибина | 7.32 мм |
| Depth | 7.32 мм |
| Висота | 163.26 мм |
| Height | 163.26 мм |
| Вага | 198 г |
| Weight | 198 г |
| Мережевий адаптер в комплекті | Так |
| AC adapter included | Y |
| Захисна плівка для екрану | Так |
| Screen protector | Y |
| Protective case | Y |
| Cables included | USB Type-A to USB Type-C |
| Headset included | Y |
| SIM card ejector pin | Y |
| Захисний чохол | Так |
| Кабелі, що поставляються | USB Type-A в USB Type-C |
| Гарнітура в комплекті | Так |
| Шпилька для виймання SIM-картки | Так |
| Клас енергоефективності | B |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2392332/fiches?language=EN |
| EPREL Version Number | 3 |
| EPREL Registration Number | 2.39233e+006 |
| Summary | Infinix NOTE 50 Pro. Діагональ дисплею: 17,2 см (6.78"), Роздільна здатність дисплея: 2436 x 1080 пікселів. Тактова частота процесора: 2 ГГц, Родина процесорів: MediaTek, Модель процесора: Helio G100 Ultimate. Ємність RAM: 12 ГБ, Тип RAM-пам'яті: LPDDR4X, Ємність вбудованої пам'яті: 256 ГБ. Роздільна здатність задньої камери (числова): 50 МП, Тип задньої камери: Три камери. Підтримка SIM-карт: Дві SIM-карти. Операційна система, яку встановлено: Android 15. Ємність батареї: 5200 мА·год. Колір продукту: Чорний. Вага: 198 г |
| Модель | Note 50 Pro |
| Формат | Моноблок |
| Колір продукту | Чорний |
| Назва кольору | Shadow Black |
| Захисні можливості | Захищений від бризок/Стійкий до пилу/Вологостійкий |
| Матеріал, з якого виготовлений корпус | Метал |
| Ємність вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Virtual RAM (max) | 12 ГБ |
| Ємність RAM | 12 ГБ |
| Тип RAM-пам'яті | LPDDR4X |
| Сумісні карти пам'яті | Не підтримується |
| Діагональ дисплею | 6.78 " |
| Display diagonal | 6.78 " |
| Screen shape | Flat screen |
| Форма екрану | Плоский |
| Screen to body ratio | 93.4 % |
| Panel type | AMOLED |
| Тип матриці | AMOLED |
| Display resolution | 2436 x 1080 пікселів |
| Роздільна здатність дисплея | 2436 x 1080 пікселів |
Схожі за ціною товари - Infinix X6855 12/256 SHADOW BLACK
-
Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Shadow Black
Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Shadow Black; 6.78" (2644х1208) AMOLED / MediaTek Dimensity 7100 / ОЗП 8 ГБ / 256 ГБ вбудованої / камера 50 Мп + 13 Мп ... розгорнути / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS / ОС Android 16.0 / 163.1x77.4x7.2 мм, 190 г / 6500 мАг / чорний згорнути
14588 ГрнID: 1832264Є в наявності- Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Stellar Blue
Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Stellar Blue; 6.78" (2644х1208) AMOLED / MediaTek Dimensity 7100 / ОЗП 8 ГБ / 256 ГБ вбудованої / камера 50 Мп + 13 Мп ... розгорнути / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS / ОС Android 16.0 / 163.1x77.4x7.2 мм, 190 г / 6500 мАг / синій згорнути
14588 ГрнID: 1832265Є в наявності- Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Silk Green
Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Silk Green; 6.78" (2644х1208) AMOLED / MediaTek Dimensity 7100 / ОЗП 8 ГБ / 256 ГБ вбудованої / камера 50 Мп + 13 Мп / ... розгорнути 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS / ОС Android 16.0 / 163.1x77.4x7.2 мм, 185 г / 6500 мАг / зелений згорнути
14588 ГрнID: 1832266Є в наявності- Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Lunar Titanium
Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Lunar Titanium; 6.78" (2644х1208) AMOLED / MediaTek Dimensity 7100 / ОЗП 8 ГБ / 256 ГБ вбудованої / камера 50 Мп + 13 М ... розгорнути п / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS / ОС Android 16.0 / 163.1x77.4x7.2 мм, 190 г / 6500 мАг / сірий згорнути
14588 ГрнID: 1832267Є в наявності- Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Solar Orange
Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Solar Orange; 6.78" (2644х1208) AMOLED / MediaTek Dimensity 7100 / ОЗП 8 ГБ / 256 ГБ вбудованої / камера 50 Мп + 13 Мп ... розгорнути / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS / ОС Android 16.0 / 163.1x77.4x7.2 мм, 190 г / 6500 мАг / помаранчевий згорнути
14588 ГрнID: 1853619Є в наявності- Мобільний телефон NOTE EDGE 5G 8/256 X6887 SILK GREEN INFINIX X6887 8/256 SILK GREEN
Colour Зелений | Storage 256 ГБ | RAM 8 ГБ | Screen 6.78 " | Вигнутий | 1208 x 2644 пікселів | CPU Dimensity 7100 | Network 5G | SIM card NanoSIM | Wi-Fi Wi-Fi ... розгорнути 5 (802.11ac) | Bluetooth Так | OS Android 16.0 | Ємність батареї 6500 мА·год | IP IP65 | Вага 190 г | Weight 0.19 кг згорнути
15031 ГрнID: 1831633Є в наявностіСхожі за ціною товари інших виробників
-
Мобільний телефон Tecno Camon 50 8/256Gb Moonshadow Black (4894947116155)
Стан товару - Новий, 6.78", 1080 x 2436 pixels, 144 Гц, CPU - MediaTek Helio G100 Ultimate, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 8 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 32 Mpx, B ... розгорнути luetooth, WI-FI, NFC, 6500 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, чорний згорнути
14862 ГрнID: 1822566Є в наявності- Смартфон OnePlus Nord 3 5G (CPH2493) 6.74" 8/128ГБ, 2SIM, 5000мА•год, Misty Green 5011103075
14666 ГрнID: 1552348Є в наявності- Смартфон Nothing Phone (3a) 6.77" 8/128ГБ, 2SIM, 5000мА•год, чорний CMF-Nothing 920020K
15117 ГрнID: 1845638Є в наявності- Смартфон Nothing Phone (3a) 6.77" 8/128ГБ, 2SIM, 5000мА•год, білий CMF-Nothing 920020W
15117 ГрнID: 1845639Є в наявності- Мобільний телефон Blackview BL7000 8/256GB Black (6931548319627)
Стан товару - Новий, 6.78", 1080 x 2460 pixels, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 6300, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 20 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 32 Mpx, Bluet ... розгорнути ooth, WI-FI, NFC, 7500 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, чорний згорнути
14455 ГрнID: 1784546Є в наявності- Мобільний телефон Motorola Edge 60 12/256GB Shamrock (PB7H0032RS)
Стан товару - Новий, 6.67", 2712 x 1220, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7300, 12 Gb, 256 Gb, 50 + 50 + 10 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 50 Mpx, Bluetoot ... розгорнути h, WI-FI, NFC, 5200 mAh, швидке заряджання, стереодинаміки, зелений згорнути
14418 ГрнID: 1775725Є в наявності - Смартфон OnePlus Nord 3 5G (CPH2493) 6.74" 8/128ГБ, 2SIM, 5000мА•год, Misty Green 5011103075
- Смартфон Infinix Note Edge X6887 8/256GB Stellar Blue