Смартфон Motorola Moto Edge 60 12/256GB Gibraltar Sea (PB7H0018PL)
- Доставка
- Самовивіз м.Київ вул.Стрийська 3
- Відправка Новою поштою
- Відправка Укрпоштою
- Умови оплати
- Для фіз.осіб: готівковий розрахунок, оплата на картку, накладений платіж
- Безготівковий для юр.осіб: 14252грн.
- Гарантія
- Гарантійний термін: 12 міс.
- Повернення товару протягом 14 днів. Детальніше
- Інформація по Motorola PB7H0018PL
- Виробник: Motorola
- Країна-виробник: Китай
- Гарантія: 12 міс.
- Код виробника: PB7H0018PL
- Вага: 0.57 кг.
- Габарити: 17x6x8 см.
-
Короткий опис:
Смартфон Motorola Moto Edge 60 12/256GB Gibraltar Sea (PB7H0018PL); 6.67" (2712x1220) P-OLED / MediaTek Dimensity 7300 / ОЗП 12 ГБ / 256 ГБ вбудованої / камера 50+50+10 Мп + 50 Мп / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, Navic / ОС Android 15.0 / 161.2x73.1x7.9 мм, 179 г / 5200 мАг / синій
Опис Смартфон Motorola Moto Edge 60 12/256GB Gibraltar Sea (PB7H0018PL)
Мобільний телефон MOTOROLA EDGE 60 12/256 SEA (PB7H0018PL)
Розроблений для надійної та тривалої роботи
Смартфон motorola edge 60 не тільки має витончений дизайн, а й відповідає військовим стандартам міцності й оснащений склом Corning Gorilla Glass 7i, що забезпечує вдвічі кращу стійкість до падінь і подряпин. Модель витримує екстремальні умови, як-от температури від –20 °C до 60 °C, перебування на висоті до 4500 м, і навіть відповідає класу захисту від занурення у воду IP694.
Неповторна чіткість і яскравість
Переглядай улюблений вміст на 6,67-дюймовому pOLED-дисплеї з роздільною здатністю Super HD (1220p), що забезпечує відтворення чіткішого й деталізованішого зображення й приголомшливих кольорів. Завдяки технології HDR10+ яскравість зображення збільшено у 2,8 раза – до 4500 ніт.
Реалістичні кольори
Поринь у світ природних, реалістичних кольорів завдяки дисплею із сертифікацією PANTONE Validated, яка гарантує, що відтінки, зокрема шкіри, відтворюватимуться саме так, як задумав автор вмісту. PANTONE SkinTone Validation забезпечує точне й реалістичне відображення кожного відтінку, який ти бачиш.
Неперевершена технологія звуку
Поринь у багатовимірний звук завдяки технології Dolby Atmos і двом великим стереодинамікам, що забезпечують глибші баси, реалістичнішу мову й краще звучання музичних інструментів.
Швидкий, плавний, безмежний
Розкрий свій творчий потенціал із чипсетом MediaTek Dimensity 7300 з передовою технологією 4 нм.
Забезпечуй постійну багатозадачність
Користуйся перевагами безперебійної багатозадачності, швидше запускай додатки й легко перемикайся між завданнями завдяки 12 ГБ оперативної пам’яті та функції "Збільшення RAM" для додаткового пришвидшення.
Більше простору – більше спогадів
256 ГБ вбудованої пам’яті та гніздо для картки microSD на 1 ТБ забезпечують удосталь місця для всіх твоїх додатків, фільмів, музики, а також багаторічної колекції улюблених фото й відео.
Обговори все з Gemini Live
Gemini Live – це твій голосовий помічник, що природно спілкується з тобою, допомагаючи генерувати, удосконалювати та досліджувати ідеї без зусиль.
Бездоганне з’єднання
Smart Connect синхронізує твої пристрої, забезпечуючи плавний перехід і легку багатозадачність.
Характеристики Смартфон Motorola Moto Edge 60 12/256GB Gibraltar Sea (PB7H0018PL)
| Waterproof up to | 1.5 м |
| Housing material | Plastic,Silicone |
| Відео-дзвінок | Так |
| Video call | Y |
| Fast charging | Y |
| Швидка зарядка | Так |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Wireless charging | N |
| Fast charging technology | TurboPower 68 |
| AI control | Y |
| Контроль штучного інтелекту | Так |
| Fingerprint reader | Y |
| Face recognition | Y |
| Розпізнавання обличч | Так |
| Голосові команди | Так |
| Гучномовець | Так |
| Військовий стандарт | MIL-STD-810H |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Voice commands | Y |
| Speakerphone | Y |
| Вібровиклик | Так |
| Vibrating alert | Y |
| FM radio | N |
| FM-радіо | Ні |
| Number of microphones | 2 |
| Кількість мікрофонів | 2 |
| Аудіосистема | Dolby Atmos |
| Колонки | Стерео |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Speakers | Stereo |
| Платформа | Android |
| Platform | Android |
| Операційна система, яку встановлено | Android 15 |
| Operating system installed | Android 15 |
| Virtual assistant | Google Assistant |
| Віртуальний помічник | Google Assistant |
| Battery capacity | 5200 мА·год |
| Ємність батареї | 5200 мА·год |
| Energy efficiency class | A |
| Шкала енергоефективності | A в G |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 3534 хв |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| International Protection (IP) код | IP68 |
| Proximity sensor | Y |
| Accelerometer | Y |
| Ambient light sensor | Y |
| Датчик відстані | Так |
| Акселерометр | Так |
| Сенсор розсіяного світла | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Gyroscope | Y |
| Датчик жестів | Так |
| USB Type-C required charging power (max) | 68 Вт |
| USB Type-C charging port | Так/Y |
| Gesture sensor | Y |
| Формат | Моноблок |
| Ширина | 73 мм |
| Колір продукту | Синій |
| Width | 73 мм |
| Назва кольору | Gibraltar Sea |
| Depth | 7.9 мм |
| Захисні можливості | Водонепроникна/Захищений від падінь/Термостійкий |
| Глибина | 7.9 мм |
| Водонепроникнення до | 1.5 м |
| Висота | 161 мм |
| Матеріал, з якого виготовлений корпус | Plastic,Silicone |
| Height | 161 мм |
| Ємність вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Weight | 179 г |
| Ємність RAM | 12 ГБ |
| Вага | 179 г |
| Тип RAM-пам'яті | LPDDR4X |
| Сертифікація Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ні |
| Сумісні карти пам'яті | MicroSD (TransFlash) |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | N |
| Максимальний об'єм флеш-карти | 1000 ГБ |
| AC adapter included | N |
| Діагональ дисплею | 6.67 " |
| Мережевий адаптер в комплекті | Ні |
| Display diagonal | 6.67 " |
| Коротка інструкція користувача | Так |
| Форма екрану | Екран з вигнутою кромкою |
| Quick start guide | Y |
| Screen shape | Curved edge screen |
| Screen protector | N |
| Screen to body ratio | 96.32 % |
| Захисна плівка для екрану | Ні |
| Тип матриці | P-OLED |
| Захисний чохол | Так |
| Panel type | P-OLED |
| Кабелі, що поставляються | USB Type-C в USB Type-C |
| Display glass type | Corning Glass |
| Гарнітура в комплекті | Ні |
| Тип скла дисплея | Corning Glass |
| Шпилька для виймання SIM-картки | Так |
| Версія скла Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Protective case | Y |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7i |
| SIM card ejector pin | Y |
| Display resolution | 2712 x 1220 пікселів |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 2712 x 1220 пікселів |
| Headset included | N |
| Тип сигнала виклику | MP3 |
| Глибина кольору | 10 біт |
| Ringer type | MP3 |
| Кількість кольорів дисплея | 1.07 мільярдів кольорів |
| Colour depth | 10 біт |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Native aspect ratio | 20:9 |
| Власне форматне співвідношення | 20:9 |
| Максимальна частота оновлення | 120 Гц |
| Touch response rate | 300 Гц |
| Maximum refresh rate | 120 Гц |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 4500 кд/м² |
| Максимальна яскравість дисплея (на вулиці) | 4500 кд/м² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Y |
| Підтримка технології High Dynamic Range (HDR) | Так |
| Клас енергоефективності | A |
| Технологія High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Summary | Motorola edge 60. Діагональ дисплею: 16,9 см (6.67"), Роздільна здатність дисплея: 2712 x 1220 пікселів. Родина процесорів: MediaTek Dimensity, Модель процесора: 7300. Ємність RAM: 12 ГБ, Тип RAM-пам'яті: LPDDR4X, Ємність вбудованої пам'яті: 256 ГБ. Роздільна здатність задньої камери (числова): 50 МП, Тип задньої камери: Три камери. Підтримка SIM-карт: Дві SIM-карти. Операційна система, яку встановлено: Android 15. Ємність батареї: 5200 мА·год. Колір продукту: Синій. Вага: 179 г |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3 coverage | 100 % |
| Характерні технології бренду | Water touch |
| Щільність пікселів | 446 пікселів/дюйм |
| Pixel density | 446 пікселів/дюйм |
| Brand specific technologies | Water touch |
| Округлі кути дисплея | Так |
| Rounded display corners | Y |
| Blue light reduction | Так/Y |
| Motion blur reduction | Y/Так |
| Родина процесорів | MediaTek Dimensity |
| Processor family | MediaTek Dimensity |
| Processor model | 7300 |
| Модель процесора | 7300 |
| Processor cores | 8 |
| Кількість ядер процесору | 8 |
| RAM capacity | 12 ГБ |
| RAM type | LPDDR4X |
| Internal storage capacity | 256 ГБ |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 1000 ГБ |
| Роздільна здатність задньої камери (числова) | 50 МП |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 МП |
| Second rear camera resolution (numeric) | 50 МП |
| Роздільна здатність другої задньої камери (числова) | 50 МП |
| Роздільна здатність третьої задньої камери (числове значення) | 10 МП |
| Third rear camera resolution (numeric) | 10 МП |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Число діафрагми задньої камери | 1.8 |
| Число діафрагми другої задньої камери | 2 |
| Second rear camera aperture number | 2 |
| Third rear camera aperture number | 2 |
| Діафрагмове число третьої задньої камери | 2 |
| Розмір пікселя задньої камери | 2 мкм |
| Rear camera pixel size | 2 мкм |
| Second rear camera pixel size | 1.28 мкм |
| Розмір пікселя другої задньої камери | 1.28 мкм |
| Кут поля зору (FOV) другої задньої камери | 122 ° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 122 ° |
| Second rear camera focal length | 12 мм |
| Фокусна відстань другої задньої камери | 12 мм |
| Фокусна відстань третьої задньої камери | 73 мм |
| Third rear camera focal length | 73 мм |
| Optical zoom | 3 x |
| Оптичне збільшення | 3 x |
| Цифровий зум | 30 x |
| Digital zoom | 30 x |
| Front camera type | Single camera |
| Тип фронтальної камери | Одна камера |
| Роздільна здатність фронтальної камери (числова) | 50 МП |
| Front camera resolution (numeric) | 50 МП |
| Front camera aperture number | 2 |
| Число діафрагми передньої камери | 2 |
| Front camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1.28 мкм |
| Rear camera flash | Y |
| Спалах задньої камери | Так |
| Спалах передньої камери | Ні |
| Front camera flash | N |
| Flash type | LED |
| Тип блискавки | LED |
| Тип сенсору | Sony LYTIA 700C |
| Sensor type | Sony LYTIA 700C |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 пікселів |
| Роздільна здатність відеозахоплення | 3840 x 2160 пікселів |
| Максимальна частота кадрів | 240 кадр/с |
| Maximum frame rate | 240 кадр/с |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps |
| Роздільна здатність при швидкості захвата | 1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps |
| Тип задньої камери | Три камери |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Y |
| Автофокусування | Так |
| 3D depth rear camera | N |
| 3D depth front camera | N |
| Задня камера з датчиком глибини | Ні |
| Фронтальна камера з датчиком глибини | Ні |
| Face detection | Y |
| Функція розпізнавання обличчя | Так |
| Режим розширеного динамічного діапазону камери (HDR) | Так |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Y |
| Режим сповільненої зйомки | Так |
| Time lapse mode | Y |
| Video stabilizer | Y |
| Відео стабілізатор | Так |
| Image stabilizer | Y |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Стабілізатор зображення | Так |
| Тип стабілізатора зображення | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Нічний режим | Так |
| Визначення посмішки | Так |
| Night mode | Y |
| Smile detection | Y |
| Portrait mode | Y |
| Panorama | Y |
| Macro photography | Y |
| Портретний режим | Так |
| Макрозйомка | Так |
| Панорама | Так |
| Slow motion mode | Так/Y |
| Audio zoom | Y |
| Аудіо зум | Так |
| Розпізнавання сцени | Так |
| AI scene recognition | Y |
| Редагування зображення | Ретуш |
| Image editing | Retouching |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Модель | edge 60 (XT2505-1) |
| Підтримка SIM-карт | Дві SIM-карти |
| Покоління мобільної мережі | 5G |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Тип SIM карти | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | EDGE/GSM |
| Стандарти 2G | Edge/GSM |
| Стандарти 3G | UMTS/WCDMA/CDMA/EVDO/HSPA+ |
| 3G standards | CDMA/EVDO/HSPA+/UMTS/WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| 5G standard | NR/Sub6 |
| Стандарт 4G | LTE |
| Стандарт 5G | NR/Sub6 |
| Wi-Fi | Так/Y |
| Головний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac)/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/802.11a/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Y/Так |
| Wi-Fi стандартів | Wi-Fi 5 (802.11ac)/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/802.11a/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Версія Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Смуга частот | Penta-band |
| Frequency band | Penta-band |
| Технологiя NFC | Так |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
| Тип підключення (підписки) | Без підключення (передплати) |
| Subscription type | No subscription |
| Об'єм брутто | 0.0005329 м3 |
| USB port | Y |
| Вага без упаковки | 0.179 кг |
| USB порт | Так |
| Вага в упаковці | 0.35 кг |
| Тип USB конектора | USB Type-C |
| EPREL Registration Number | 2.26484e+006 |
| USB connector type | USB Type-C |
| EPREL Version Number | 3 |
| USB version | 2.0 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2264838/fiches?language=EN |
| Версія USB | 2.0 |
| Порт під'єднання навушників | USB Type-C |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Assisted GPS (A-GPS) | Y |
| A-GPS | Так |
| GPS (супутниковий) | Так |
| GPS (satellite) | Y |
| Підтримка ГЛОНАСС | Так |
| GLONASS | Y |
| Galileo | Y/Так |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Так/Y |
| Електронний компас | Так |
| Визначення розташування | Так |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Так/Y |
| Electronic compass | Y |
| Position location | Y |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Blue |
| Colour name | Gibraltar Sea |
| Protection features | Waterproof/Drop proof/Temperature proof |
Схожі за ціною товари - Motorola PB7H0018PL
-
Мобільний телефон Motorola Edge 60 12/256GB Shamrock (PB7H0032RS)
Стан товару - Новий, 6.67", 2712 x 1220, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7300, 12 Gb, 256 Gb, 50 + 50 + 10 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 50 Mpx, Bluetoot ... розгорнути h, WI-FI, NFC, 5200 mAh, швидке заряджання, стереодинаміки, зелений згорнути
14418 ГрнID: 1775725Є в наявності- Мобільний телефон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Slipstream (PB7E0039RS)
Стан товару - Новий, 6.67", 2712 x 1220, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7300, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 13 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 32 Mpx, Bluetooth, W ... розгорнути I-FI, NFC, 5200 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, темно-синій згорнути
13286 ГрнID: 1745486Є в наявності- Мобільний телефон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Amazonite (PB7E0036RS)
Стан товару - Новий, 6.67", 2712 x 1220, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7300, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 13 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 32 Mpx, Bluetooth, W ... розгорнути I-FI, NFC, 5200 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бірюзовий згорнути
13286 ГрнID: 1738422Є в наявності- Мобільний телефон Motorola Edge 70 Fusion 8/256GB Silhouette (PBBD0022RS)
Стан товару - Новий, 6.78", 2772 x 1272, 144 Гц, CPU - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 13 Mpx, Front - 32 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 7000 mAh, ... розгорнути швидке заряджання, стереодинаміки, чорний згорнути
16516 ГрнID: 1835859Є в наявності- Мобільний телефон Motorola Edge 70 Fusion 8/256GB Orient Blue (PBBD0024RS)
Стан товару - Новий, 6.78", 2772 x 1272, 144 Гц, CPU - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 13 Mpx, Front - 32 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 7000 mAh, ... розгорнути швидке заряджання, стереодинаміки, синій згорнути
16516 ГрнID: 1844620Є в наявності- Мобільний телефон Motorola G86 8/256GB Chrysanthemum (PB7L0109RS)
Стан товару - Новий, 6.67", 2712 x 1220, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7300, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 8 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 32 Mpx, Bluetooth, WI ... розгорнути -FI, NFC, 5200 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, червоний згорнути
11314 ГрнID: 1756174Є в наявностіСхожі за ціною товари інших виробників
-
Мобільний телефон OUKITEL WP60 12/512GB Black (6941749843531)
Стан товару - Новий, 7.2", 1560 х 720, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7025, 12 Gb, 512 Gb, 108 + 8 + 2 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 32 Mpx, Bluetooth, ... розгорнути WI-FI, NFC, 10000 mAh, підтримка OTG, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, чорний згорнути
14291 ГрнID: 1821409Є в наявності- Мобільний телефон OUKITEL WP60 12/512GB Silver (6941749843555)
Стан товару - Новий, 7.2", 1560 х 720, 120 Гц, CPU - MediaTek Dimensity 7025, 12 Gb, 512 Gb, 108 + 8 + 2 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 32 Mpx, Bluetooth, ... розгорнути WI-FI, NFC, 10000 mAh, підтримка OTG, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, сріблястий згорнути
14291 ГрнID: 1821410Є в наявності- Мобільний телефон Oppo Reno14 F 5G 8/256GB Opal Blue (OFCPH2743 _BLUE_8/256)
Стан товару - Новий, 6.57", 2372x1080, 120 Гц, CPU - Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 8 + 2 Mpx, Стабілізація - оптична, Front - 32 Mpx, Bluetoot ... розгорнути h, WI-FI, NFC, 6000 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, блакитний згорнути
14170 ГрнID: 1772937Є в наявності- Мобільний телефон Oppo Reno14 F 5G 8/256GB Luminous Green (OFCPH2743 _GREEN _8/256)
Стан товару - Новий, 6.57", 2372x1080, 120 Гц, CPU - Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 Gb, 256 Gb, 50 + 8 + 2 Mpx, Стабілізація - оптична, Front - 32 Mpx, Bluetoot ... розгорнути h, WI-FI, NFC, 6000 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, зелений згорнути
14170 ГрнID: 1772938Є в наявності- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Black (1183684)
Стан товару - Новий, 6.77", 2392 x 1080, 120 Гц, CPU - Mediatek Helio G200 Ultra, 8 Gb, 256 Gb, 200 + 8 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 32 Mpx, Bluetooth, W ... розгорнути I-FI, реверсивна зарядка, NFC, 6500 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки, чорний згорнути
14148 ГрнID: 1816166Є в наявності- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Glacier Blue (1183685)
Стан товару - Новий, 6.77", 2392 x 1080, 120 Гц, CPU - Mediatek Helio G200 Ultra, 8 Gb, 256 Gb, 200 + 8 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 32 Mpx, Bluetooth, W ... розгорнути I-FI, реверсивна зарядка, NFC, 6500 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки, блакитний згорнути
14148 ГрнID: 1816167Є в наявності - Мобільний телефон OUKITEL WP60 12/512GB Silver (6941749843555)
- Мобільний телефон Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Slipstream (PB7E0039RS)