Мобильный телефон Motorola Edge 50 12/512GB Jungle Green (PB2U0004PL)
- Информация по Motorola PB2U0004PL
- Производитель: Motorola
- Страна-производитель: Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Модель: Edge 50 12/512GB Jungle Green
- Код производителя: PB2U0004PL
- Вес: 0.35 кг.
- Габариты: 9x4x18 см.
-
Краткое описание:
Состояние товара - Новый, 6.7", 2712 x 1220, 120 Гц, CPU - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 Gb, 512 Gb, 50 + 13 + 10 Mpx, Стабилизация - цифровой, Front - 32 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 5000 mAh, быстрая зарядка, стереодинамики, зеленый
Описание Motorola Edge 50 12/512GB Jungle Green
Смартфон Motorola Edge 50 12/512GB Jungle Green (PB2U0004PL)
Элегантный дизайн и современные технологии
Motorola Edge 50 сочетает стильный внешний вид, высокую производительность и передовые возможности для повседневного использования. Тонкий корпус с плавно изогнутыми краями удобно лежит в руке, а цвет Jungle Green подчеркивает индивидуальный стиль устройства. Защита по стандарту IP68 помогает уверенно использовать смартфон в самых разных условиях.
Яркий pOLED-дисплей для полного погружения
6,67-дюймовый изогнутый pOLED-дисплей с разрешением 2712 × 1220 пикселей обеспечивает насыщенные цвета, высокую детализацию и плавное отображение контента. Частота обновления 120 Гц делает прокрутку, игры и анимацию максимально плавными, а тонкие рамки создают эффект полного погружения при просмотре видео и работе с приложениями.
Высокая производительность для любых задач
Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, который в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы системы, комфортную многозадачность и стабильную производительность современных приложений. Встроенный накопитель объемом 512 ГБ предоставляет достаточно места для фотографий, видео, документов и других важных файлов.
Камеры для творчества и повседневной съемки
Основная камера с сенсором Sony LYTIA 700C помогает получать детализированные фотографии с естественной цветопередачей. Телеобъектив расширяет возможности съемки удаленных объектов, а интеллектуальные алгоритмы автоматически оптимизируют параметры в зависимости от условий освещения. Фронтальная камера обеспечивает качественные селфи и комфортное общение во время видеозвонков.
Автономность и быстрая зарядка
Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки TurboPower мощностью 68 Вт позволяет быстро восстановить заряд батареи и вернуться к работе, учебе или развлечениям.
Современные возможности подключения
Motorola Edge 50 поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, а также одновременное использование Nano-SIM и eSIM. Благодаря этому смартфон обеспечивает быстрое беспроводное подключение, стабильную связь и поддержку современных способов бесконтактной оплаты.
Android 14 и фирменные возможности Motorola
Смартфон работает под управлением Android 14, предлагая современный интерфейс, высокий уровень безопасности и широкий набор полезных функций. Фирменные возможности Motorola делают взаимодействие со смартфоном еще более удобным, помогая быстрее выполнять повседневные задачи и эффективнее использовать возможности устройства.
Для кого создан Motorola Edge 50
Motorola Edge 50 12/512GB Jungle Green станет отличным выбором для пользователей, которым нужен современный смартфон с качественным дисплеем, производительной аппаратной платформой, большим объемом памяти и широкими возможностями мобильной фотографии. Он одинаково хорошо подходит для работы, учебы, общения, мультимедиа и мобильных игр.
Характеристики Motorola Edge 50 12/512GB Jungle Green
| Модель | Motorola Edge 50 12/512GB Jungle Green (PB2U0004PL) |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Зеленый |
| Название цвета | Jungle Green |
| Защитные возможности | Влагостойкость |
| Материал корпуса | Aluminium,Artificial leather,Glass,Plastic,Polyurethane (PU) |
| Емкость встроенной памяти | 512 GB |
| Емкость RAM | 12 GB |
| Тип RAM-памяти | LPDDR4X |
| Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Форма экрана | Экран с изогнутой кромкой |
| Соотношение площади экрана к площади корпуса | 93.35 % |
| Тип матрицы | P-OLED |
| LED подсветка | Да |
| Тип стекла дисплея | Corning Glass |
| Версия стекла Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Разрешение экрана | 2712 x 1220 пикселей |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Собственное форматное соотношение | 20:9 |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Touch response rate | 360 Hz |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1600 cd/m² |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 100 % |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Округлые углы дисплея | Да |
| Blue light reduction | Да |
| Motion blur reduction | Да |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Модель процессора | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Архитектура процессора | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 13 MP |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 10 MP |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.8 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2.2 |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2 |
| Размер пиксела задней камеры | 1 µm |
| Размер пиксела второй задней камеры | 1.12 µm |
| Размер пикселя третьей задней камеры | 1 µm |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 120 ° |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 32 MP |
| Число диафрагмы передней камеры | 2.4 |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 0.7 µm |
| Front camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1.4 µm |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Тип вспышки | LED |
| Тип сенсора | Sony LYTIA 700C |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 пикселей |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Разрешение при скорости захвата | 1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/1920x1080@120fps/3840x2160@30fps/1280x720@240fps |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Автофокусировка | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Видео стабилизатор | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Определение улыбки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Автоспуск | Да |
| Портретный режим | Да |
| Панорама | Да |
| Макросъемка | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Аудио зум | Да |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Стандарты 2G | GSM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE |
| Стандарт 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/802.11a/Wi-Fi 5 (802.11ac)/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Технология NFC | Да |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| USB порт | Да |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Версия USB | 2.0 |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| A-GPS | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Да |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Да |
| Электронный компас | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Технология быстрой зарядки | TurboPower |
| Видеокарта | Adreno 644 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Военный стандарт | MIL-STD-810H |
| FM радио | Нет |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Аудиосистема | Dolby Atmos |
| Колонки | Стерео |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 14 |
| Виртуальный помощник | Google Assistant |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
| Класс энергоэффективности | B |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Battery endurance per cycle | 2748 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Индекс ремонтопригодности | 3.8 |
| International Protection (IP) код | IP68 |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 5 W |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C required charging power (max) | 68 W |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Ширина | 72.4 mm |
| Глубина | 7.79 mm |
| Высота | 160.8 mm |
| Вес | 180 g |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Защитная пленка для экрана | Нет |
| Защитный чехол | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Гарнитура в комплекте | Нет |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 0.4 кг |
| Высота упаковки | 8.7 см |
| Глубина упаковки | 17.4 см |
| Ширина упаковки | 3.5 см |
| Объем | 0.0005298 м3 |
| Вес без упаковки | 0.18 кг |
| Вес в упаковке | 0.4 кг |
| Уровень параметра | 3 |
| Класс энергопотребления | B |
| Summary | |