Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (83LU0065RA) Eclipse Black
- Доставка
- Самовывоз г.Киев ул.Стрийская 3
- Отправка Новой почтой
- Отправка Укрпочтой
- Условия оплаты
- Для физ.лиц: наличный расчет, оплата на картку, наложенный платеж
- Безналичный для юр.лиц: 179783грн.
- Гарнатия
- Гарантийный срок: 12 мес.
- Возврат товара в течение 14 дней. Подробнее
- Информация по Lenovo 83LU0065RA
- Производитель: Lenovo
- Страна-производитель: Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Код производителя: 83LU0065RA
-
Краткое описание:
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (83LU0065RA); 16" WQXGA (2560x1600) OLED глянцевый 240 Гц / Intel Core Ultra 7 251HX (2.9 - 5.1 ГГц) / RAM 32 ГБ (Max 32 ГБ) / SSD 1 ТБ / nVidia GeForce RTX5070Ti, 12 ГБ / без ОП / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Без ОС / TPM / металл/пластик / 2.43 кг / черный / подсветка клавиатуры
Описание Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (83LU0065RA) Eclipse Black
- Intel Core Ultra 7 251HX, 18C (6P + 12E)/18T, Max Turbo up to 5.1GHz, 30MB Intel Smart Cache
- 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy 100% DCI-P3 240Hz DisplayHDR True Black 1000 Dolby Vision G-SYNC
- 2x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS
- No OS
Характеристики Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (83LU0065RA) Eclipse Black
| Модель | Legion Pro 5 16IAX10H |
| Производитель процессора | Intel |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 7 |
| Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Модель процессора | 251HX |
| Количество ядер процессора | 18 |
| Потоки процессора | 18 |
| Повышеная частота процессора | 5.1 GHz |
| Performance cores | 6 |
| Efficient cores | 12 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.1 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2.9 GHz |
| Efficient-core base frequency | 2.5 GHz |
| Кеш-память процессора | 30 MB |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Сокет процессора | BGA 2114 |
| Processor base power | 55 W |
| Maximum turbo power | 160 W |
| Диагональ экрана | 16 " |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 пикселей |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип HD | WQXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100 % |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Название цвета | Eclipse Black |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Цвет товара | Черный |
| Формат | Раскладной |
| Материал корпуса | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
| Материал задней крышки дисплея | Алюминий |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Поддержка разреженности | Да |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML/OpenVINO/Windows ML/ONNX RT/WebNN |
| Общая производительность процессора до | 30 TOPs |
| Производительность NPU до | 13 TOPs |
| GPU performance up to | 6 TOPs |
| Оперативная память | 32 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 5600 МГц |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 2 x 16 GB |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Максимальная внутренняя память | 32 GB |
| Полный объем хранения | 1000 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1000 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 1000 GB |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Тип оптического привода | Нет |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 12 GB |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® Graphics |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® Graphics |
| Аудио чип | Realtek ALC3306 |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамика | 2 W |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
| Приватная камера | Да |
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 100/1000 Мбит/с |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Не установлен |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Да |
| Чипсет материнской платы | Intel HM870 |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет подсветка клавиатуры | Белый |
| Установленная операционная система | Нет |
| Емкость батареи | 80 Wh |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 300 W |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 65 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 W |
| USB Power Delivery | Да |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
| TPM модуль | Да |
| Сертификация | RoHS |
| Ширина | 364.38 mm |
| Глубина | 268.06 mm |
| Высота (спереди) | 21.69 mm |
| Высота (сзади) | 25.95 mm |
| Вес | 2420 g |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.01469 м3 |
| Вес в упаковке | 3 кг |
| Уровень параметра | 1 |
| Summary | Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 251HX. Диагональ экрана: 40,6 cm (16"), Тип HD: WQXGA, Разрешение экрана: 2560 x 1600 пикселей. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics, Модель дискретного графического адаптера: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Цвет товара: Черный. Вес: 2,42 kg |
Похожие по цене товары - Lenovo 83LU0065RA
-
Ноутбук Lenovo Legion 7 16AGP11 (83Q80031RA)
16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, AMD Ryzen AI 9 HX 470, DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5060, GPU - 8 ГБ, DLSS 4, без операционной системы, 84 Втч, 1.8 ... развернуть кг свернуть
169795 ГрнID: 1869224Есть в наличии- Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (83LU0064RA)
16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, Intel Core Ultra 9 275HX (2.7 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, без операционн ... развернуть ой системы, 80 Втч, 2.42 кг свернуть
190270 ГрнID: 1867448Есть в наличии- Ноутбук Lenovo Legion 7 16AGP11 (83Q8003XRA)
16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, AMD Ryzen AI 7 450, DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, GPU - 8 ГБ, без операционной системы, 1.8 кг
163802 ГрнID: 1871692Есть в наличии- Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H (83RU003JRA)
16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, AMD Ryzen 9 9955HX (2.5 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, без операционной сис ... развернуть темы, 99.9 Втч, 2.56 кг свернуть
205252 ГрнID: 1867446Есть в наличии- Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR (21U0000KRA)
16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, AMD Ryzen 9 8940HX (5.3 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060, GPU - 8 ГБ, DLSS 4, Windows 11 Pro, 85 Втч, 2.15 ... развернуть кг свернуть
153396 ГрнID: 1802752Есть в наличии- Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 (83NN007PRA)
16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, Intel Core i9 14900HX (2.2 - 5.8 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, GPU - 8 ГБ, без операционной системы, 80 Втч, 2.4 кг
152316 ГрнID: 1870300Есть в наличииПохожие товары других производителей
-
Ноутбук Dream Machines RX5080-18 (RX5080-18UA27)
18", 3840x2160 (4К), IPS, Intel Core Ultra 9 275HX (2.7 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 2 Тб, NVIDIA GeForce RTX 5080, GPU - 16 ГБ, DLSS 4, без операционной сист ... развернуть емы, 3.9 кг свернуть
181780 ГрнID: 1732342Есть в наличии- Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-068UA (9S7-15FL35-068)
16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.00 - 5.10 ГГц), 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5080, GPU - 16 ГБ, DLSS 4, Windows 11 Home, 99.99 В ... развернуть тч, подсветка клавиатуры, сканер отпечатков пальцев, украинская клавиатура, поддерживает подключение 2 мониторов, 2.1 кг, черный свернуть
177562 ГрнID: 1794189Есть в наличии- Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL047X (90NB14X1-M001P0)
14", 1920x1200 (WUXGA), OLED, Intel Core Ultra 9 285H (1.0 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 2 Тб, Intel Arc Graphics, Windows 11 Pro, 75 Втч, 1.65 кг
176228 ГрнID: 1839855Есть в наличии- Ноутбук HP ZFury G1i 16 (98L47ET)
16", 1920x1200 (WUXGA), UWVA, Intel Core Ultra 7 255HX (1.8 - 5.2 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA RTX PRO 3000, GPU - 12 ГБ, Windows 11 Pro, 99 Втч, 2.43 ... развернуть кг свернуть
184024 ГрнID: 1783596Есть в наличии- Ноутбук Thunderobot Zero 18 Pro (ZERO18Pro-U9275HX58E1Q240ARB)
18", 2560x1600 (WQXGA), IPS, Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5080, GPU - 16 ГБ, DLSS 4, DOS, 99 Втч, 3.5 к ... развернуть г свернуть
172292 ГрнID: 1819700Есть в наличии- Ноутбук ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH1339X (90NX09J1-M01JC0)
14", 2880x1800 (WQXGA+), OLED, Intel Core Ultra 7 356H (1.9 - 4.7 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Graphics, Windows 11 Pro, 70 Втч, 1.1 кг
189613 ГрнID: 1852014Есть в наличии - Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-068UA (9S7-15FL35-068)
- Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (83LU0064RA)