Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q70097RA) Eclipse Black
- Доставка
- Самовывоз г.Киев ул.Стрийская 3
- Отправка Новой почтой
- Отправка Укрпочтой
- Условия оплаты
- Для физ.лиц: наличный расчет, оплата на картку, наложенный платеж
- Безналичный для юр.лиц: 104873грн.
- Гарнатия
- Гарантийный срок: 12 мес.
- Возврат товара в течение 14 дней. Подробнее
- Информация по Lenovo 83Q70097RA
- Производитель: Lenovo
- Страна-производитель: Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Код производителя: 83Q70097RA
-
Краткое описание:
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q70097RA); 15.3" WQXGA (2560x1600) OLED глянцевый 165 Гц / AMD Ryzen 7 250 (3.3 - 5.1 ГГц) / RAM 16 ГБ (Max 32 ГБ) / SSD 512 ГБ / nVidia GeForce RTX5070, 8 ГБ / без ОП / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / без ОС / 1.87 кг / черный / подсветка клавиатуры
Описание Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q70097RA) Eclipse Black
- No OS
- AMD Ryzen 7 250 (3.3GHz)
- 15.3" WQXGA 2560 x 1600 OLED, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7)
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM & 512GB SSD
Характеристики Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q70097RA) Eclipse Black
| Модель | Legion 5 15AHP11 |
| Производитель процессора | AMD |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 7 |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 200 Series |
| Модель процессора | 250 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Потоки процессора | 16 |
| Повышеная частота процессора | 5.1 GHz |
| Тактовая частота процессора | 3.3 GHz |
| Тип кэша процессора | L2 & L3 |
| L3 кэш-память | 16 MB |
| L2 кэш-память | 8 MB |
| Processor base power | 28 W |
| Диагональ экрана | 15.3 " |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 пикселей |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип HD | WQXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| LED подсветка | Да |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Яркость дисплея | 1000 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1000 cd/m² |
| Яркость стандартного динамического диапазона (SDR) | 500 cd/m² |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Цветовая гамма | 100 % |
| Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Название цвета | Eclipse black |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Цвет товара | Черный |
| Формат | Раскладной |
| Материал корпуса | Aluminium,Polycarbonate (PC),ABS synthetics |
| Материал задней крышки дисплея | Алюминий |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Certified refurbished | Нет |
| Нейронный процессор (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Общая производительность процессора до | 38 TOPs |
| Производительность NPU до | 16 TOPs |
| Оперативная память | 16 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 5600 МГц |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Максимальная внутренняя память | 32 GB |
| Полный объем хранения | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 GB |
| NVMe | Да |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| M.2 SSD size | 2242 (22 x 42 mm) |
| Тип оптического привода | Нет |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 8 GB |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon |
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 780M |
| Total Graphics Power (TGP) | 115 W |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Аудио чип | Realtek ALC3287 |
| Аудиосистема | Nahimic Audio |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Производитель колонок | Harman Kardon |
| Мощность динамика | 2 W |
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
| Приватная камера | Да |
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 100/1000 Мбит/с |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Не установлен |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Количество портов USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| USB Sleep-and-Charge | Да |
| Количество портов USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Чипсет материнской платы | AMD SoC |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет подсветка клавиатуры | RGB |
| Зона подсветки клавиатуры | 1-zone RGB |
| Язык клавиатуры | Украинский |
| Copilot key | Да |
| Установленная операционная система | Нет |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 80 Wh |
| Время работы батареи (макс) | 10.2 h |
| Время непрерывного воспроизведения видео (макс.) | 12.1 h |
| Быстрая зарядка | Да |
| Время быстрого заряда (50%) | 30 min |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 245 W |
| Частота адаптера переменного тока | 50/60 Hz |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| USB Type-C required charging power (min) | 65 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 W |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS/Включение питания/Администратор |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
| Диапазон температур при хранении | 5 - 43 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 8 - 95 % |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 % |
| Максимальная высота доставки | 3048 m |
| Compliance certificates | RoHS |
| Сертификация | ErP Lot 6/26TÜV Rheinland Flicker FreeTÜV Rheinland High Gaming PerformanceTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR/Green Globe Gold Member |
| Ширина | 344 mm |
| Глубина | 244.5 mm |
| Высота (спереди) | 18.95 mm |
| Высота (сзади) | 19.95 mm |
| Вес | 1870 g |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.01589 м3 |
| Вес в упаковке | 3.3 кг |
| Уровень параметра | 1 |
| Summary | Lenovo Legion 5 15AHP11. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 7, Модель процессора: 250, Тактовая частота процессора: 3,3 GHz. Диагональ экрана: 38,9 cm (15.3"), Тип HD: WQXGA, Разрешение экрана: 2560 x 1600 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: AMD Radeon 780M, Модель дискретного графического адаптера: NVIDIA GeForce RTX 5070. Цвет товара: Черный |
Похожие по цене товары - Lenovo 83Q70097RA
-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005FRA)
16", 1920x1200 (WUXGA), IPS, Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Graphics, Windows 11 Pro, 48 Втч, 1.7 кг
107171 ГрнID: 1828518Есть в наличии- Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005RRA)
16", 1920x1200 (WUXGA), IPS, Intel Core 5 210H (2.2 - 4.8 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Pro, 48 Втч, 1.7 кг
101677 ГрнID: 1868351Есть в наличии- Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005VRA)
16", 1920x1200 (WUXGA), IPS, Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Graphics, без операционной системы, 48 Втч, 1.7 кг
101677 ГрнID: 1843131Есть в наличии- Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 (21T1S0P700)
14", 1920x1200 (WUXGA), IPS, AMD Ryzen 5 230 (3.5 - 4.9 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon 760M Graphics, без операционной системы, 64 Втч, 1.41 кг
108383 ГрнID: 1810335Есть в наличии- Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL (21UY0067RA)
14", 1920x1200 (WUXGA), IPS, Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Graphics, без операционной системы, 48 Втч, 1.36 кг
100978 ГрнID: 1845686Есть в наличии- Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 (21T1S0P400)
14", 1920x1200 (WUXGA), IPS, AMD Ryzen 7 250 (3.3 - 5.1 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon 780M Graphics, без операционной системы, 64 Втч, 1.41 кг
109983 ГрнID: 1799105Есть в наличииПохожие товары других производителей
-
Ноутбук Vinga Scout X14A (X14A-1235161024B)
14", 1920х1080 (FullHD), IPS, Intel Core i5-1235U (1.3 - 4.4 ГГц), DDR - 16 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Iris Xe Graphics eligible, без операционной системы, 56 + 56 В ... развернуть тч, 2.97 кг свернуть
104374 ГрнID: 1816021Есть в наличии- Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL291 (90NB14W4-M00BE0)
14", 1920x1200 (WUXGA), OLED, Intel Core Ultra 9 285H (1.0 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, Intel Arc Graphics, без операционной системы, 75 Втч, 1.28 кг
105872 ГрнID: 1724344Есть в наличии- Ноутбук ASUS Vivobook S16 OLED M3607GA-SH088 (90NB17M1-M00520)
16", 1920x1200 (WUXGA), OLED, AMD Ryzen AI 9 465 (2.0 - 5.0 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon Graphics, без операционной системы, 70 Втч, 1.66 кг
103375 ГрнID: 1860143Есть в наличии- Ноутбук Thunderobot RS16 (RS16-i9139HX57TC1Q240ARB16)
16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, Intel Core i9 13900HX (3.9–5.4 ГГц), DDR - 16 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 80 Втч, 2.5 кг
103375 ГрнID: 1819695Есть в наличии- Ноутбук ASUS Vivobook S16 OLED M3607GA-SH089 (90NB17M2-M00530)
16", 1920x1200 (WUXGA), OLED, AMD Ryzen AI 9 465 (2.0 - 5.0 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon Graphics, без операционной системы, 70 Втч, 1.66 кг
103375 ГрнID: 1860144Есть в наличии- Ноутбук GIGABYTE Gaming A16 (CWHI3UA864SD)
16", 1920x1200 (WUXGA), IPS, Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070, GPU - 8 ГБ, DLSS 4, без операционной систем ... развернуть ы, 76 Втч, 2.2 кг свернуть
103222 ГрнID: 1752245Есть в наличии - Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL291 (90NB14W4-M00BE0)
- Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005RRA)